Mực in mã vạch truyền nhiệt
Chúng tôi cũng có thể giúp bạn với các về mực in mã vạch và giấy decal in mã vạch. Cung cấp một loạt các màu sắc và kích cỡ, chúng tôi có thể giúp bạn tìm thấy những loại mực in đúng để làm việc với máy in mã vạch của bạn đang dùng. Ngoài biết chiều rộng và chiều dài của mực in máy in của bạn yêu cầu, bạn cũng phải xác định giấy in mã vạch.
Các tùy chọn mực in mã vạch sau đây có thể giúp bạn thu hẹp tìm kiếm của bạn.
Wax - Đề xuất cho các nhãn hàng, nhãn mác bao bì carton và túi bán lẻ. Sử dụng với máy in tốc độ cao.
Wax / Resin - Tăng nhựa làm smudge nhãn. Sử dụng với các nhãn tổng hợp và màu.
Resin - Không thấm nước, dầu mỡ, hóa chất và kháng dung môi. Sử dụng với polyester và nhãn tổng hợp.
Màu sắc - Đề xuất cho màu sắc mã hóa hàng tồn kho trong kho và các ứng dụng bán
Kích thước mực in có sẵn:
Chiều dài: B = 300m (984') | |||
---|---|---|---|
Chiều rộng | Part# | R/C | CT/lbs |
Máy in mã vạch Zebra (CSO) | |||
60mm (2.36") | W90060BOS | 36 | 16 |
80mm (3.15") | W90080BOS | 24 | 14 |
102mm (4.02") | W90102BOS | 24 | 17 |
110mm (4.33") | W90110BOS | 24 | 19 |
130mm (5.12") | W90130BOS | 12 | 12 |
165mm (6.50") | W90165BOS | 12 | 14 |
Chiều dài: C = 360m (1181') | |||
---|---|---|---|
Chiều rộng | Part# | R/C | CT/lbs |
Máy in Datamax / SATO (CSI) | |||
40mm (1.57") | W90040CIS | 36 | 13 |
53mm (2.09") | W90053CIS | 48 | 21 |
57mm (2.24") | W90057CIS | 36 | 19 |
64mm (2.52") | W90064CIS | 36 | 19 |
76mm (2.99") | W90076CIS | 24 | 15 |
83mm (3.27") | W90083CIS | 24 | 18 |
90mm (3.54") | W90090CIS | 24 | 18 |
102mm (4.02") | W90102CIS | 24 | 20 |
110mm (4.33") | W90110CIS | 24 | 23 |
114mm (4.49") | W90114CIS | 24 | 22 |
152mm (5.98") | W90152CIS | 12 | 15 |
165mm (6.50") | W90165CIS | 12 | 16 |
Chiều dài: D = 410m (1345') | |||
Chiều rộng | Part# | R/C | CT/lbs |
Máy in SATO (CSI) | |||
53mm (2.09") | W90053DIS | 48 | 23 |
76mm (2.99") | W90076DIS | 24 | 17 |
102mm (4.02") | W90102DIS | 24 | 23 |
110mm (4.33") | W90110DIS | 24 | 24 |
130mm (5.12") | W90130DIS | 12 | 15 |
152mm (5.98") | W90152DIS | 12 | 17 |
165mm (6.50") | W90165DIS | 12 | 18 |
Chiều dài: E = 450m (1476') | |||
Chiều rộng | Part# | R/C | CT/lbs |
Máy in Zebra (CSO) | |||
40mm (1.57") | W90040EOS | 36 | 16 |
60mm (2.36") | W90060EOS | 36 | 22 |
64mm (2.52") | W90064EOS | 36 | 25 |
80mm (3.15") | W90080EOS | 24 | 20 |
83mm (3.27") | W90083EOS | 24 | 20 |
90mm (3.54") | W90090EOS | 24 | 22 |
102mm (4.02") | W90102EOS | 24 | 25 |
110mm (4.33") | W90110EOS | 24 | 27 |
130mm (5.12") | W90130EOS | 12 | 18 |
152mm (5.98") | W90152EOS | 12 | 18 |
165mm (6.50") | W90165EOS | 12 | 20 |
180mm (7.09") | W90180EOS | 12 | 22 |
220mm (8.66") | W90220EOS | 12 | 27 |
Datamax (CSI) | |||
110mm (4.33") | W90110EIS | 24 | 26 |
220mm (8.66") | W90220EIS | 12 | 26 |
Chiều dài: Z = 900m (2953') | |||
Chiều rộng | Part# | R/C | CT/lbs |
Máy in zebra Zebra (CSO) | |||
110mm (4.33") | W90110ZOS | 6 | 13 |
154mm (6.06") | W90154ZOS | 6 | 18 |
0 nhận xét:
Đăng nhận xét